Miernik UT89X UNI-T
Цена по запросу
Цену уточнит менеджер. Заказ отправляется на подтверждение, оплата — только после подтверждения.
На складе — 1 шт.
Доставка: 3 дн.
Запросить цену
Оставьте запрос — мы уточним цену. После публикации цена появится на сайте для всех покупателей, а вам придёт письмо.
Способы получения
Латвия · Литва · Эстония- Самовывоз из магазина 23.11.2026 * Daugavpils, Cietokšņa iela 60, DITTON Pasāža, veikals Nr. 23 Бесплатно
- Доставка курьером 26.11.2026 * 4.99 EUR
- Доставка в пакомат Служба и пакомат выбираются при оформлении DPD Omniva 2.41 EUR
Описание
UT89X to niezawodny ręczny cyfrowy multimetr z pomiarem sinusoidy True RMS. Może mierzyć maks. napięcie DC/AC 1000 V, maks. prąd DC/AC 20 A, rezystancję, pojemność, częstotliwość, diodę, hFE, ciągłość i NCV, szybko i dokładnie rozróżniając przewody neutralne i pod napięciem. UT89X może mierzyć temperaturę i wykrywać przewody neutralne i pod napięciem za pomocą przewodu pomiarowego. Wyposażony w alarm dźwiękowy i wizualny, latarkę i funkcje automatycznego podświetlenia, ta seria może być używana w ciemnym otoczeniu. Przyciąga użytkowników dwukolorową, wytrzymałą obudową, nowoczesnym wyglądem zewnętrznym i wieloma funkcjami.
Характеристики
| Штрихкод (EAN) | 5900804147961 |
|---|---|
| Napięcie stałe (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0,5%+2) |
| Napięcie prądu przemiennego (V) | 6V/60V/600V/1000V ±(0,8%+5) |
| Prąd stały (A) | 60μA/60mA/600mA/20A ±(0,8%+8) |
| Prąd przemienny (A) | 60mA/600mA/20A ±(1%+12) |
| Rezystancja (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0,8%+3) |
| Pojemność (F) | 100mF ±(2,5%+20) |
| Częstotliwość (Hz) | 9,999 Hz/9,999 MHz ±(0,1%+4) |
| Cykl pracy | 0,1%~99,9% ±(2%+5) |
| Temperatura (℃) | 40℃~1000℃ ±(2%+4) |
| Temperatura (℉) | 40℉~1832℉ ±(2%+8) |
| Test przewodu pod napięciem | Tak |
| Alarm dźwiękowy/wizualny | V/A/Kondensator/Dioda (Na żywo/hFE/NCV) |
| Tranzystor Hfe | Tak |
| Test NCV o podwójnym zakresie | Tak |
| Podświetlenie | Tak |
| Zasilanie | 4x AAA (baterie w zestawie) |
| Wymiary wyświetlacza | 61 x 36mm |
| Waga urządzenia | 345g |
| Wymiary urządzenia | 189 x 89 x 53mm |
| Ilość minimalna | 1 |
| Specyfikacja | |
| Napięcie stałe (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0,5%+2) |
| Napięcie prądu przemiennego (V) | 6V/60V/600V/1000V ±(0,8%+5) |
| Prąd stały (A) | 60μA/60mA/600mA/20A ±(0,8%+8) |
| Prąd przemienny (A) | 60mA/600mA/20A ±(1%+12) |
| Rezystancja (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0,8%+3) |
| Pojemność (F) | 100mF ±(2,5%+20) |
| Częstotliwość (Hz) | 9,999 Hz/9,999 MHz ±(0,1%+4) |
| Cykl pracy | 0,1%~99,9% ±(2%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ ±(2%+4) |
| Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ ±(2%+8) |
| Test przewodu pod napięciem | Tak |
| Alarm dźwiękowy/wizualny | V/A/Kondensator/Dioda (Na żywo/hFE/NCV) |
| Tranzystor Hfe | Tak |
| Test NCV o podwójnym zakresie | Tak |
| Podświetlenie | Tak |
| Zasilanie | 4x AAA (baterie w zestawie) |
| Wymiary wyświetlacza | 61 x 36mm |
| Waga urządzenia | 345g |
| Wymiary urządzenia | 189 x 89 x 53mm |
Каталог
Planārs