1 / 2
Oscyloskop UTD2102CEX
285.50 EUR
Price incl. VAT
Out of stock
This item is currently out of stock and cannot be added to the cart.
Description
2 kanały
Port USB
----------
Specifications
| Barcode (EAN) | 5901890020855 |
|---|---|
| Gross weight | 3.1 kg |
| Gabaryt | W010G020-A |
| Pasmo | 100 MHz |
| Częstotliwość próbkowania | 1 GS/s |
| Czas narastania | =< 3,5 ns |
| Długość pamięci | 25k na każdy kanał |
| Czas akwizycji przebiegów | >= 2000 wfms/s |
| Czułość | 1mV/div-20 V/div |
| Podstawa czasu | 2 ns/div-50 s/div |
| Zapis danych pomiarowych | Setup, Wave, Bitmap |
| Rodzaje wyzwalania | zboczem, impulsem, naprzemienne |
| Zasilanie | 100-240 VAC, 45-440 Hz |
| Rozmiar wyświetlacza | 7" TFT, WVGA (800x480) |
| Wymiary produktu | 306 x 134 x 122 mm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
Catalog
Related products
Miernik Uni-T UT25CL
In stock
Delivery: 3 days
Kamera inspekcyjna endoskopowa z ruchomą głowicą E6257
In stock
Delivery: 3 days
Kamera termowizyjna Uni-T UTi730V
In stock
Delivery: 3 days
Kamera termowizyjna UTi716S
In stock
Delivery: 3 days
Planārs