1 / 7
Oscyloskop UTD2052CL
Cena pēc pieprasījuma
Cenu precizēs menedžeris. Pasūtījums tiek nosūtīts apstiprināšanai, apmaksa — tikai pēc apstiprināšanas.
Nav noliktavā
Prece pašlaik nav noliktavā, tāpēc to nevar pievienot grozam.
Pieprasīt cenu
Nosūtiet pieprasījumu — mēs precizēsim cenu. Kad tā būs publicēta visiem pircējiem, jūs saņemsiet e-pastu.
Apraksts
GŁÓWNE PARAMETRY
WYZWALANIE
Zakres poziomu wyzwalania:
CECHY OGÓLNE
Tehniskie parametri
| Svītrkods (EAN) | 5901436768760 |
|---|---|
| Gabaryt | W005G005-A-1 |
| Szerokość pasma | 50 MHz |
| Ilość kanałów | 2 |
| Częstotliwość próbkowania | 500 MS/s |
| Głębokość pamięci | 25 kpts |
| Szybkość przechwytywania przebiegów | >2000 wfms/s |
| Czułość odchylania pionowego | 1 mV/div ~ 20 V/div |
| Dokładność pomiaru DC (akwizycja z uśrednieniem) | ±(3% x odczyt + 0,1 div + 1 mV) |
| Impedancja wejściowa | 1 MOhm ±2%/24 pF ±3 pF |
| Polaryzacja | dodatnia/ujemna |
| Napięcie wejściowe | maks. 400 V (DC + AC peak) |
| Działania matematyczne | dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT |
| Podstawa czasu | 5 ns/div ~ 50 s/div |
| Zapis danych pomiarowych | setup, waveform, bitmap |
| Licznik częstotliwości | 6-cyfrowy |
| Rodzaje wyzwalania | zboczem, szerokością impulsu, naprzemiennie |
| Źródła wyzwalania | CH1, CH2, Line, EXT |
| Wewnętrzny | ±8 div liczonych od środka ekranu |
| Zewnętrzny | ±3 V |
| Zakres narastania czasu martwego | 80 ns ~ 1,5 s |
| Rodzaje wyzwalania zboczem | narastający, opadający, narastający i opadający |
| Samonastawność | Tak |
| Porty | USB OTG |
| Zasilanie | 100 ~ 240 V AC RMS, 50/60 Hz |
| Wyświetlacz | 7” TFT LCD, WVGA (400x240 px) |
| Waga | 2,2 kg |
| Wymiary | 306 x 147 x 122 mm |
| Akcesoria | 2x sonda pomiarowa, przewód zasilający, przewód USB |
Katalogs
Līdzīgas preces
SUNKER reflektometrs (SWR 430)
Noliktavā
Piegāde: 3 d.
SUNKER reflektometrs (SWR 171)
Noliktavā
Piegāde: 3 d.
Laboratorijas barošanas avots Uni-T UDP6720
Noliktavā
Piegāde: 3 d.
Temperatūras mērītājs, bezkontakta termometrs Uni-T UT305H
Noliktavā
Piegāde: 3 d.
Planārs